Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексный экзамен (35.04.01 Лесное дело)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.08.2023
1 112-334-497 16 91
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
2 163-934-759 01 39
Дата проведения экзамена: 08.08.2023
3 000001427 16
4 159-052-069 65 60
5 155-155-323 50 64
6 165-421-975 75 60
7 174-527-406 78 20
8 140-723-208 18 68
9 067-346-447 85 17
10 183-278-579 09 62
11 051-181-603 17 83
12 162-016-988 50 45
13 176-692-782 33 76
14 168-168-985 27 93
15 140-385-864 58 85
16 153-626-959 85 63
17 067-270-809 76 78
18 144-125-493 37 45
19 168-360-932 95 14
20 117-116-769 42 59
21 097-627-041 02 45
22 186-437-740 09 72
23 165-459-156 95 98
24 196-509-771 23 5
25 145-470-948 77 45
26 160-899-135 99 58
27 059-747-977 39 55
28 167-514-258 80 60
29 164-554-596 94 47
30 000001430 26
31 173-600-799 69 58
32 165-702-775 81 49
33 115-100-146 75 10
34 114-311-731 00 47
35 143-855-104 61 25
36 190-159-574 80 51
37 048-247-232 61 91
38 164-854-198 01 69
39 166-314-916 72 59
40 119-981-022 83 63
41 147-103-385 37 60
42 045-160-816 34 20
43 048-226-557 65 23
44 220-588-503 53 22
45 160-802-191 34 91
46 178-214-501 69 47
47 175-269-603 98 36
48 134-655-044 53 70
49 157-936-439 16 52
50 221-055-830 15 14
51 221-661-604 32 22
52 216-471-184 53 17
53 165-540-244 59 29
54 162-884-145 90 85
55 166-923-869 18 90
Дата проведения экзамена: отсутствует
56 16542197575 0
57 15362695985 0